Teams 2018
Folgende Teams und Fahrer nehmen am Race4Hospiz 2018 teil.
Stand: 23.02.18
01 |
CONTI-Kart 1 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Niklas Steinhaus | ||
| Fahrer: | 1 | Christian Böhm | ||
| 2 | Niklas Steinhaus | |||
| 3 | Dario Ruschat | |||
| 4 | Jan Patrik Luke | |||
|
|
||||
02 |
CONTI-Kart 2 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Thomas Pahl | ||
| Fahrer: | 1 | David Fernandes | ||
| 2 | Piotr Klimek | |||
| 3 | Christoph Weber | |||
| 4 | Thomas Pahl | |||
| 5 | Sascha Clever | |||
|
|
||||
03 |
Benni & Friends |
|||
![]() |
Teamleitung: | Benjamin Trespe | ||
| Fahrer: | 1 | Benjamin Trespe | ||
| 2 | Timo Trespe | |||
| 3 | Benedikt Harren | |||
| 4 | Markus Massmann | |||
| 5 | Marc Lee | |||
|
|
||||
04 |
Just4Fun |
|||
![]() |
Teamleitung: | Gerrit Scheil | ||
| Fahrer: | 1 | Danny Ludwig | ||
| 2 | Gerrit Scheil | |||
| 3 | Christian Schäfer | |||
| 4 | Daniel Domanski | |||
|
|
||||
05 |
Kurt Ecke Motorsport |
|||
![]() |
Teamleitung: | Kurt Ecke | ||
| Fahrer: | 1 | Kurt Ecke | ||
| 2 | Jürgen Zwick | |||
| 3 | Marvin Schiffarth | |||
| 4 | Thomas Jonsek | |||
| 5 | Gunnar Haderthauer | |||
|
|
||||
Nick Sepec
06 |
RoSt Racing Fun |
|||
![]() |
Teamleitung: | Ilona Wendt | ||
| Fahrer: | 1 | Ilona Wendt | ||
| 2 | Dirk Wendt | |||
| 3 | Nils Krumme | |||
| 4 | Burkard Ballhorn | |||
| 5 | Matthias Kalthoff | |||
| 6 | ||||
|
|
||||
07 |
Gruppe C Motorsport Verlag |
|||
![]() |
Teamleitung: | Tim Upietz | ||
| Fahrer: | 1 | Tim Upietz | ||
| 2 | Sven Upietz | |||
| 3 | Björn Upietz | |||
| 4 | Viktor Tyburski | |||
|
|
||||
08 |
AVIA Racing 4 Hospiz |
|||
![]() |
Teamleitung: | Michael Paßberger / Ulli Siepmann | ||
| Fahrer: | 1 | n.n. | ||
| 2 | n.n. | |||
| 3 | n.n. | |||
| 4 | n.n. | |||
| 5 | n.n. | |||
|
|
||||
09 |
Nitromonkeys |
|||
| Teamleitung: | Stephan Winkler | |||
| Fahrer: | 1 | Stephan Winkler | ||
| 2 | Udo Lüder | |||
| 3 | Maurice Lüder | |||
| 4 | Christian Bruch | |||
| 5 | Alexander Bruch | |||
| 6 | Kai Esser | |||
|
|
||||
10 |
VLN Box 33 Gentleman |
|||
![]() |
Teamleitung: | Sebastian Kaulhausen | ||
| Fahrer: | 1 | Jörg Müller | ||
| 2 | Tim Lukas Müller | |||
| 3 | Matthias Baar | |||
| 4 | Ulf Wickop | |||
| 5 | n.n. | |||
|
|
||||
11 |
VLN Box 33 Amateure |
|||
![]() |
Teamleitung: | Sebastian Kaulhausen | ||
| Fahrer: | 1 | Dominik Scheideler | ||
| 2 | Felix Günther | |||
| 3 | Justin Herrmann | |||
| 4 | Thorsten Kratz | |||
|
|
||||
12 |
Team Lotus |
|||
![]() |
Teamleitung: | Detlev Abendroth | ||
| Fahrer: | 1 | Guido Schuchert | ||
| 2 | Frank Halbe | |||
| 3 | Dirk Stach | |||
| 4 | Oliver Weymar | |||
| 5 | Martin Hebisch | |||
13 |
Renn-Schnecken |
|||
![]() |
Teamleitung: | Marc Bröcker | ||
| Fahrer: | 1 | Felix Arndt | ||
| 2 | Michel Boensmann | |||
| 3 | Kevin Kiepke | |||
| 4 | Florian Rissler | |||
|
|
||||
14 |
Autohaus Nett Motorsport Mayen |
|||
![]() |
Teamleitung: | Jürgen Nett | ||
| Fahrer: | 1 | Jürgen Nett | ||
| 2 | Joachim Nett | |||
| 3 | Marvin Nett | |||
| 4 | Niklas Nett | |||
| 5 | Leon Dreyser | |||
| 6 | Daniel Zeyen | |||
|
|
||||
15 |
Anders Motorsport |
|||
![]() |
Teamleitung: | Stefan Anders | ||
| Fahrer: | 1 | Marvin Anders | ||
| 2 | Phil Hill | |||
| 3 | Oliver Kuhnt | |||
| 4 | Jan-David Fusen | |||
|
|
||||
16 |
Team Maranello-Friends by MC Grünhain |
|||
![]() |
Teamleitung: | Nils Henkel | ||
| Fahrer: | 1 | Stefan Streitenberger | ||
| 2 | Marcel Sänger | |||
| 3 | Tom Titz | |||
| 4 | Rene Stephan | |||
| 5 | Nils Henkel | |||
| 6 | Maik Lobstein | |||
|
|
||||
17 |
Adrenalin Motorsport Goldies & Oldies |
|||
| Teamleitung: | Alessandro Blumetti / Matthias Unger | |||
| Fahrer: | 1 | Danny Brink | ||
| 2 | Christopher Rink | |||
| 3 | Matthias Unger | |||
| 4 | Alessandro Blumetti | |||
| 5 | Chris Breunig | |||
| 6 | Christoph Magg | |||
|
|
||||
18 |
DL2 Racing Team |
|||
![]() |
Teamleitung: | Achim Dietrich | ||
| Fahrer: | 1 | Achim Dietrich | ||
| 2 | Philip Dietrich | |||
| 3 | Danny Heider | |||
| 4 | Helmut Rieser | |||
| 5 | Oliver Lieb | |||
| 6 | Christian Wachter | |||
| 7 | Kaj Schubert | |||
| 8 | Tano Cariddi | |||
|
|
||||
19 |
Just4Fun Team II |
|||
![]() |
Teamleitung: | Dennis Helmert | ||
| Fahrer: | 1 | Dennis Helmert | ||
| 2 | Rene Wernthaler | |||
| 3 | Janis Bruns | |||
| 4 | Robin Schmiereck | |||
|
|
||||
20 |
Konstant am Limit |
|||
![]() |
Teamleitung: | Mirko Berns | ||
| Fahrer: | 1 | Fabian Flor | ||
| 2 | Sven Schröder | |||
| 3 | Torben Rötzel | |||
| 4 | Mirko Berns | |||
| 5 | Oliver Grabowski | |||
| 6 | Nino Paolantonio | |||
|
|
||||
21 |
Innoue & Fuchs Baugeschäft |
|||
![]() |
Teamleitung: | Michael Inoue | ||
| Fahrer: | 1 | Michael Inoue | ||
| 2 | Thomas Inoue | |||
| 3 | Florian Schlüter | |||
| 4 | O. Jahnke | |||
| 5 | Reinhold Becker | |||
| 6 | Stefan Inoue | |||
|
|
||||
22 |
Flora Apotheke Castrop-Rauxel |
|||
![]() |
Teamleitung: | Christoph Riesner | ||
| Fahrer: | 1 | Christoph Riesner | ||
| 2 | Dino Kraijna | |||
| 3 | Thomas Hunke | |||
| 4 | Niclas Koetz | |||
| 5 | Uwe Schmidt | |||
| 6 | Michael Gies | |||
|
|
||||
23 |
AREI Kanal Service GmbH |
|||
![]() |
Teamleitung: | Markus Rombach | ||
| Fahrer: | 1 | Markus Rombach | ||
| 2 | Rene Steinbusch | |||
| 3 | Ralf Heggen | |||
| 4 | Markus Zander | |||
|
|
||||
24 |
DL2 Racing Team II |
|||
![]() |
Teamleitung: | Achim Dietrich | ||
| Fahrer: | 1 | Rainer Lahrem | ||
| 2 | Thomas Kramwinkel | |||
| 3 | Timon Herbert | |||
| 4 | n.n. | |||
| 5 | n.n. | |||
|
|
||||
25 |
Eckis Reifenservice |
|||
| Teamleitung: | Alex Fielenbach | |||
| Fahrer: | 1 | Alex Fielenbach | ||
| 2 | Tobias Theil | |||
| 3 | Dominic Spiker | |||
| 4 | Oscar Sandberg | |||
|
|
||||
26 |
Raceunion Rheinland e.V. |
|||
| Teamleitung: | Denis Blazic | |||
| Fahrer: | 1 | Christian Redzepov | ||
| 2 | Haris Livakovic | |||
| 3 | Hugo Zimmermann | |||
| 4 | Robert Blazic | |||
|
|
||||
27 |
Georg Motorsport |
|||
![]() |
Teamleitung: | Tibor Georg | ||
| Fahrer: | 1 | Lars Liebscher | ||
| 2 | *** ********* | |||
| 3 | Sebastian Richter | |||
| 4 | Tobias Weber | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Teamleitung: | ||||
| Fahrer: | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
|
|
||||
|
|
|
|||
| Teamleitung: | ||||
| Fahrer: | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
|
|
||||



















