Training 04.01.2015


Hier nun die jeweiligen Bestzeiten, welche beim Training am 04.01.2015 gefahren wurden.

 

Nr. Kart
Fahrer Team Bestzeit
01 39 Marc Mölleken Gaststarter 01:32.95
02 10 Michel Joensmann Gaststarter 01:34.09
03 06 Guido Schuchert Team LOTUS 01:34.00
04 17 Marius Rump Steeldriver 01:34.50
05 11 Dirk Stach Gaststarter 01:34.67
06 19 Oliver Weymar Team LOTUS 01:34.65
07 15 Martin Hebisch Team LOTUS 01:34.77
08 08 Christian Böhm Conti-Kart 01:34.67
09 12 Marc Bröcker Wupp-Racing 01:35.00
10 03 Frank Halbe Team LOTUS 01:34.98
11 20 Detlev Abendroth Team LOTUS 01:34.85
12 27 Jochen Merkle AVIA Racing 01:35.46
13 25 Leon Merkle Gaststarter 01:35.32
14 30 Yanik Kuffel Tuning Akademie 01:36.04
15 07 Nick Sepec Conti-Kart 01:35.72
16 40 Manuel Bröcker Gaststarter 01:36.54
17 33 Andreas Rump Steeldriver 01:36.56
18 29 Dennis Clasen Steeldriver 01:37.07
19 26 Bianca Rump Steeldriver 01:37.40
20 04 Mario Gresah Gaststarter 01:38.68
21 32 Rainer Pawliczek / Robert Wolff NAC Bottrop 01:37.42
22 28 Thomas Pahl Conti-Kart 01:40.04
23 24 Christoph Weber Conti-Kart 01:39.49
24 18 Tobi Möller Conti-Kart 01:39.88
25 22 Enrico Schöpping EiFelkind 01:34.41
26 31 Gerrit Holthaus AVIA Racing 01:36.99
27 23 Stephan Winands Gaststarter 01:37.68
28 01 Erik Kindermann Race4Hospiz 01:41.68