Teilnehmer Training 08.12.2019

 

Nr. Kart
Fahrer Team Bestzeit
         
01 36 Christian Böhm Conti-Kart 2 01:33.17
02 4 Michel Boensmann Langenfeld1 01:33.27
03 34 Sascha Clever Conti-Kart 1 01:33.27
04 38 Dominik Scheideler Team Klebehase 01:33.36
05 35 Martin Krüger n.n. 01:33.36
06 9 n.n. n.n. 01:33.37
07 37 Gerrit Scheil Just4Fun Team 1 01:33.66
08 6 Dennis Schmithausen IAG Racing 01:33.70
09 27 Danny Lehner marvparts.de 01:33.76
10 28 Sören Heinzelmann marvparts.de 01:33.77
11 15 Herbert Schürmann n.n. 01:33.85
12 13 Dennis Gnyp IAG Racing 01:34.02
13 21 Robin Schmiereck Just4Fun Team 2 „Greyhound“ 01:34.14
14 14 Marc Bröcker Langenfeld2 01:34.19
15 9 Niklas Steinhaus Conti-Kart 1 01:34.35
16 30 Tim Klose Just4Fun Team 2 „Greyhound“ 01:34.37
17 6 Daniel Schmithausen IAG Racing 01.34.40
18 1 Sascha Kloft marvparts.de 01:34.43
19 14 n.n. n,n, 01:34.45
20 23 Patrick Szubrin marvparts.de 01.34.62
21 16 Marvin Heinzelmann marvparts.de 01:34.68
22 2 n.n. n.n. 01:34.84
23 22 Laurenz Schürmann n.n. 01:34.97
24 15 Ingo Poschen Team Klebehase 01:35.12
25 5 Dominik Cramer Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:35.66
26 13 Dominik Sowa IAG Racing 01:35.69
27 32 Felix Dießel Team Klebehase 01:35.70
28 18 Tim Müller Team Klebehase 01:36.22
29 29 Dominik Murek Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:36.39
30 8 Sven Christ n.n. 01.36.42
31 3 Werner Felten Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:36.46
32 26 Matthias Heckert / Christoph Krüger n.n. 01:36.55
33 22 Thomas Stegmann n.n. 01:36.61
34 17 David Brown Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:36.66
35 26 Matthias Heckert n.n. 01:37.42
36 40 Thomas Pahl Conti-Kart 2 01:37.60
37 10 Birger Malzbender n.n. 01:38.34
38 30 Lara Müller Team Klebehase 01:43.77

 

Fahrer*innen, deren Namen nicht ausgeschrieben sind, haben die Datenschutzerklärung nicht unterschrieben.

Leave a Reply