Teams 2020
Folgende Teams und Fahrer*innen nehmen am Race4Hospiz 2020 teil.
Stand: 28.02.2020
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir aus Datenschutzgründen erstmal nur abgekürzte Namen veröffentlichen können.
01 |
Physio-Prax-Frech Motorsport |
|||
| Teamleitung: | Matthias F. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Matthias F. | ||
| 2. | Marc K. | |||
| 3. | Julian L. | |||
| 4. | Philipp M. | |||
| 5. | Andrej K. | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
02 |
Conti Kart yellow |
|||
![]() |
Teamleitung: | Thomas P. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Tobi N. | ||
| 2. | Sascha C. | |||
| 3. | Martin H. | |||
| 4. | Bruno F. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
03 |
Conti Kart black |
|||
![]() |
Teamleitung: | Niklas S. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Niklas S. | ||
| 2. | Dario R. | |||
| 3. | Niklas K. | |||
| 4. | Maximilian B. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
04 |
Team Klebehase 1 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Oliver K. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Dominik A. | ||
| 2. | Dominik S. | |||
| 3. | Tim S. | |||
| 4. | Marcel M. | |||
| 5. | Ingo P. | |||
| 6. | Stefania K. | |||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
05 |
Team Klebehase 2 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Nic K. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Tim M. | ||
| 2. | Andreas O. | |||
| 3. | Raoul L. | |||
| 4. | Felix D. | |||
| 5. | Jan L. | |||
| 6. | Lara M. | |||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
06 |
Georg Motorsport 1 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Tibor G. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Sebastian R. | ||
| 2. | Claudia A. | |||
| 3. | Kevin S. | |||
| 4. | Roland B. | |||
| 5. | René S. | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
07 |
Georg Motorsport 2 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Tibor G. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Robin D. | ||
| 2. | Tim W. | |||
| 3. | Christian H. | |||
| 4. | Robin F. | |||
| 5. | Cedric P. | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
08 |
Just4Fun Team 1 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Gerrit S. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Gerrit S. | ||
| 2. | Danny L. | |||
| 3. | Christian S. | |||
| 4. | Alina v. O. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
09 |
Just4Fun Team 2 „Greyhound“ |
|||
![]() |
Teamleitung: | Gerrit S. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Matthias W. | ||
| 2. | Tim K. | |||
| 3. | Robin S. | |||
| 4. | Tobias G. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
10 |
stickbetrieb.de – Gruppe C Motorsport Verlag |
|||
![]() |
Teamleitung: | Tim U. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Tim U. | ||
| 2. | Sven U. | |||
| 3. | Viktor T. | |||
| 4. | Jan S. | |||
| 5. | Ricardo F. | |||
| 6. | Tobias L. | |||
| 7. | Mike B. | |||
| 8. | ||||
|
|
||||
11 |
IAG Racing |
|||
![]() |
Teamleitung: | Dennis S. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Dennis S. | ||
| 2. | Daniel S. | |||
| 3. | Dennis G. | |||
| 4. | Carsten K. | |||
| 5. | Dominik S. | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
12 |
marvparts.de |
|||
| Teamleitung: | Marvin H. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Sören H. | ||
| 2. | Danny L. | |||
| 3. | Sascha K. | |||
| 4. | Patrick S. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
13 |
Just4Fun Team 3 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Gerrit S. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Daniel D. | ||
| 2. | Dennis H. | |||
| 3. | Rene W. | |||
| 4. | Jannis B. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
14 |
Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung |
|||
![]() |
Teamleitung: | Roland B. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Dominik C. | ||
| 2. | Dominik M. | |||
| 3. | David B. | |||
| 4. | Jerome K. | |||
| 5. | Birger M. | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
15 |
M&K Befestigungstechnik |
|||
![]() |
Teamleitung: | Björn M. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Björn M. | ||
| 2. | Jannis B. | |||
| 3. | Oliver S. | |||
| 4. | Norman M. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
16 |
Imocare.de – KRS Kartteam |
|||
| Teamleitung: | Kai K. / Rolf B. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Sebastian M. | ||
| 2. | Marc C. | |||
| 3. | Lars L. | |||
| 4. | Christian H. | |||
| 5. | Leon B. | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
17 |
French and Furious 2 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Paul C. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Paul C. | ||
| 2. | Nicolas T. | |||
| 3. | Laurent R. | |||
| 4. | Pierluigi P. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
18 |
French and Furious 1 |
|||
![]() |
Teamleitung: | Pierre H. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Pierre H. | ||
| 2. | Florent G. | |||
| 3. | Thibaut M. | |||
| 4. | Filippo N. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
19 |
Autohaus Nett Motorsport Mayen |
|||
![]() |
Teamleitung: | Jürgen N. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Jürgen N. | ||
| 2. | Joachim N. | |||
| 3. | Marvin N. | |||
| 4. | Niklas N. | |||
| 5. | Leon D. | |||
| 6. | Daniel Z. | |||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
20 |
Greenbone Networks |
|||
![]() |
Teamleitung: | Klaus N. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Tim B. | ||
| 2. | Oliver M.-F. | |||
| 3. | Jan Philipp S. | |||
| 4. | Lutz M. | |||
| 5. | David M. | |||
| 6. | Sebastian H. | |||
| 7. | Tom G. | |||
| 8. | ||||
|
|
||||
21 |
Lotus |
|||
![]() |
Teamleitung: | Detlev A. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Dirk S. | ||
| 2. | Oliver W. | |||
| 3. | Martin H. | |||
| 4. | Guido S. | |||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
|
||||
22 |
MSC Langenfeld 1 |
|||
| Teamleitung: | M. S. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Carsten W. | ||
| 2. | Michel B. | |||
| 3. | Phil H. | |||
| 4. | Miro K. | |||
|
|
||||
23 |
MSC Langenfeld 2 |
|||
| Teamleitung: | Marc B. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Niklas K. | ||
| 2. | Martin B. | |||
| 3. | Maxi B. | |||
| 4. | Julien K. | |||
| 5. | Luis O. | |||
|
|
||||
24 |
RoSt-Racing |
|||
![]() |
Teamleitung: | Markus Z. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Markus Z. | ||
| 2. | Markus R. | |||
| 3. | Burkard B. | |||
| 4. | Niels K. | |||
| 5. | Ralf H. | |||
| 6. | Rene S. | |||
|
|
||||
25 |
NIK Racing Team |
|||
| Teamleitung: | Robert C. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Robert C. | ||
| 2. | Marcus B. | |||
| 3. | Dirk W. | |||
| 4. | Ilona W. | |||
| 5. | Matthias K. | |||
|
|
||||
26 |
Antimatter Team Radon |
|||
| Teamleitung: | Michael O. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Alexander K. | ||
| 2. | Kevin K. | |||
| 3. | Kai F. | |||
| 4. | Rene L | |||
| 5. | ||||
|
|
||||
27 |
Autospielen |
|||
| Teamleitung: | Sebastian K. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Laura Marie G. | ||
| 2. | David H. | |||
| 3. | Michael S. | |||
| 4. | Jonathan S. | |||
| 5. | Sebastian K. | |||
| 6. | Max S. | |||
|
|
||||
28 |
KRS |
|||
| Teamleitung: | André K. / Michael J. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | André K. | ||
| 2. | Jochen K. | |||
| 3. | Michael J. | |||
| 4. | Felix H. | |||
|
|
||||
29 |
Antimatter Team Xenon |
|||
| Teamleitung: | Michael O. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Rene O. | ||
| 2. | Christopher S. | |||
| 3. | Reza M. | |||
| 4. | Marc S. | |||
|
|
||||
30 |
Bentley Düsseldorf for Kids |
|||
| Teamleitung: | Daniel S. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Daniel S. | ||
| 2. | Christian F. | |||
| 3. | Florian G. | |||
| 4. | Christian H. | |||
| 5. | Pablo K. | |||
| 6. | Sebastian S. | |||
| 7. | Florian E. | |||
| 8. | Benjamin R. | |||
|
|
||||
31 |
Konstant am Limit |
|||
![]() |
Teamleitung: | Fabian F. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Mirko B. | ||
| 2. | Fabian F. | |||
| 3. | Nino P. | |||
| 4. | Torben R. | |||
| 5. | Sven S. | |||
| 6. | Oliver G. | |||
|
|
||||
32 |
AVIA R4H |
|||
![]() |
Teamleitung: | Stefan S. | ||
| Fahrer*innen: | 1. | Stephan E. | ||
| 2. | Gerrit H. | |||
| 3. | Jochen M. | |||
| 4. | Michael B. | |||
|
|
||||
33 |
Flora Apotheke Castrop-Rauxel |
|||
| Teamleitung: | Christoph R. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Dino K. | ||
| 2. | Michael G. | |||
| 3. | Christoph R. | |||
| 4. | Oliver J. | |||
| 5. | Pascal W. | |||
|
|
||||
34 |
Antimatter Team XOR |
|||
| Teamleitung: | Michael O. | |||
| Fahrer*innen: | 1. | Janik B. | ||
| 2. | Benjamin E. | |||
| 3. | Michael O. | |||
| 4. | Marcus S. | |||
|
|
||||
35 |
||||
| Teamleitung: | ||||
| Fahrer*innen: | ||||















