Teilnehmer Training 05.01.2020

Nr. Kart
Fahrer Team Bestzeit
         
01 20 Dirk Stach Lotus 01:30.79
02 25 Sascha Clever Conti-Kart 1 01:31.25
03 32 Marcel Willert Conti-Kart 01:31.52
04 24 Niklas Steinhaus Conti-Kart 1 01:31.77
05 27 Martin Hebisch Lotus 01:31.86
06 33 Dennis Schmithausen IAG Racing 01:32.06
07 18 Phil Hill Langenfeld1 01:32.16
08 28 Oliver Weymar Lotus 01:32.20
09 21 Michel Boensmann Langenfeld1 01:32.44
10 17 Miro Kravchenko Langenfeld1 01:32.50
11 26 Guido Schuchert Lotus 01:32.50
12 36 Alina van Oostveen Just4Fun Team 1 01:32.68
13 1 Matthias Wolper Just4Fun Team 2 „Greyhound“ 01:32.75
14 37 Peter Milde n.n. 01.32.78
15 2 Robin Schmiereck Just4Fun Team 2 „Greyhound“ 01:32.94
16 28 Thorsten Lappe n.n. 01:32.94
17 16 Marcus Becerra NIK Racing Team 01:33.06
18 2 Tim Klose Just4Fun Team 2 „Greyhound“ 01:33.08
19 40 Daniel Schmithausen IAG Racing 01:33.11
20 8 Sören Heinzelmann marvparts.de 01:33.20
21 4 Marvin Heinzelmann marvparts.de 01:33.29
22 6 Sascha Kloft marvparts.de 01:33.37
23 5 Danny Ludwig Just4Fun Team 1 01:33.42
24 22 Julien Koch Langenfeld2 01:33.46
25 3 Marcel Mönch Team Klebehase 01:33.49
26 20 Carsten Krämer IAG Racing 01:33.49
27 19 Niklas Kalus Langenfeld2 01:33.71
28 30 Tim Müller Team Klebehase 01:33.74
29 35 Robert Clemens NIK Racing Team 01:33.76
30 23 Ingo Poschen Team Klebehase 01:33.96
31 34 Dirk Wendt NIK Racing Team 01:34.31
32 14 Dominik Cramer Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:34.38
33 7 Patrick Szubrin marvparts.de 01:34.51
34 5 Danny Lehner marvparts.de 01:34.74
35 10 David Brown Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:35.23
36 40 Dominik Sowa IAG Racing 01:35.39
37 13 Dominik Murek Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:35.46
38 9 Werner Felten Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:35.93
39 11 Sven Christ Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:36.10
40 38 Thomas Pahl Conti-Kart 2 01:36.32
41 31 Lara Müller Team Klebehase 01:40.42
42 38 Uwe Krutzki n.n. 01:41.23
43 12 Riccarda Bewarth Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:43.59
44 12 Roland Bewarth Minutenstrahlen-Trockeneisreinigung 01:44.22
         

Leave a Reply